Storleksguide: Soffe meshshorts
Alla mått är produktens mått och anges i cm.
| Mätpunkt | Jr.S | Jr.M | Jr.L | Jr.XL | XS | S | M | L | |
| A | Midjemått | 52 | 60 | 66 | 68 | 64 | 70 | 72 | 76 |
| A | Midjemått utsträckt | 68 | 76 | 84 | 84 | 80 | 84 | 92 | 94 |
| B | Främre sömlängd | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | Bakre sömlängd | 26 | 27 | 31 | 31 | 33 | 36 | 36 | 38 |
| C | Yttersömslängd | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| D | Innerbenslängd | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E | Benets omkrets | 44 | 46 | 50 | 50 | 58 | 60 | 60 | 70 |
