Storlekstabell: BW träningsleggings
Alla mått är produktens mått och anges i cm.
| Mätpunkt | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | |
| A | Midjeomkrets | 49 | 54 | 55 | 55 | 61 | 66 | 68 |
| A | Midjeomkrets utsträckt | 62 | 64 | 64 | 64 | 72 | 76 | 78 |
| B | Främre sömlängd | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| B | Bakre sömlängd | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| C | Benlängd | 60 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 90 |
| D | Innerbenslängd | 48 | 55 | 59 | 68 | 68 | 70 | 75 |
| E | Benomkrets | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 22 |
