😍 FAST SHIPPING ALL OVER THE WORLD!😍
😍 FAST SHIPPING ALL OVER THE WORLD!😍
Storlekstabell: BW 700 undershorts
Måtten motsvara dimensionerna av produkten och är i cm.
| Mätpunkt | Jr S | Jr M | Jr. L | XS | S | M | L | |
| A | Midjemått | 46 | 52 | 54 | 52 | 58 | 62 | 70 |
| A | Midjemått utsträckt | 60 | 67 | 72 | 70 | 78 | 82 | 88 |
| B | Längd på framsömmen | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| B | Längd på baksömmen | 21.5 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| C | Benlängd | 20.5 | 21.5 | 23 | 22 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| D | Längd på innersöm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| E | Benomkrets | 34 | 38 | 40 | 40 | 43 | 48 | 49 |

Check out the TRIXSTAR ALTAIR – the most talked-about shoe of the past two years!