Tabela de tamanhos: calções interiores Body Wrappers
Todas as medidas são dimensões do produto e estão em cm.
| Ponto de medição | Jr.XS | Jr.S | Jr.M | Jr.L | S | M | L | XL | |
| A | Circunferência da cintura | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 |
| A | Circunferência da cintura esticada | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 | 76 | 82 |
| B | Comprimento da costura dianteira | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20.5 | 25 |
| B | Comprimento da costura traseira | 20 | 20 | 20.5 | 23 | 22 | 24 | 24.5 | 29 |
| C | Comprimento da perna | 18.5 | 18.5 | 20 | 20.5 | 22 | 23.5 | 26 | 27 |
| D | Comprimento da costura interior | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| E | Perímetro da perna | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
