Guia de tamanhos: calções interiores compridos Body Wrappers
Todas as medidas são dimensões do produto e estão em cm.
| Ponto de medição | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | |
| A | Circunferência da cintura | 52 | 55 | 57 | 53 | 58 | 63 | 70 | 72 |
| A | Circunferência da cintura esticada | 60 | 63 | 65 | 62 | 68 | 75 | 78 | 80 |
| B | Comprimento da costura frontal | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 |
| B | Comprimento da costura traseira | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 |
| C | Comprimento da perna | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| D | Comprimento da costura interior | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| E | Perímetro da perna | 30 | 32 | 35 | 35 | 38 | 39 | 43 | 45 |
