Guia de tamanhos: Calções Soffe para homem
Todas as medidas correspondem às dimensões do produto e estão em cm.
| Ponto de medição | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Circunferência da cintura | 65 | 68 | 74 | 82 | 87 |
| A | Circunferência da cintura esticada | 88 | 90 | 92 | 100 | 114 |
| B | Comprimento da costura frontal | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| B | Comprimento da costura traseira | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 |
| C | Comprimento da costura lateral | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| D | Comprimento da costura interna da perna | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| E | Perímetro da perna | 66 | 72 | 77 | 80 | 86 |
