Tabela de tamanhos: leggings desportivas BW
Todas as medidas são dimensões do produto e estão em cm.
| Ponto de medição | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | |
| A | Circunferência da cintura | 49 | 54 | 55 | 55 | 61 | 66 | 68 |
| A | Circunferência da cintura esticada | 62 | 64 | 64 | 64 | 72 | 76 | 78 |
| B | Comprimento da costura frontal | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| B | Comprimento da costura traseira | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| C | Comprimento da perna | 60 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 90 |
| D | Comprimento da costura interior | 48 | 55 | 59 | 68 | 68 | 70 | 75 |
| E | Perímetro da perna | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 22 |
