Guia de tamanhos: calças de fato de treino Skinnifit
Todas as medidas correspondem às dimensões dos produtos e estão em cm.
| Ponto de medição | 7/8 | 9/10 | 11/12 | XS | S | M | L | |
| A | Circunferência da cintura | 56 | 62 | 67 | 68 | 70 | 78 | 84 |
| A | Circunferência da cintura esticada | 74 | 78 | 84 | 86 | 88 | 95 | 104 |
| B | Comprimento da costura frontal | 23.5 | 26 | 27 | 26.5 | 26.5 | 29.5 | 30 |
| B | Comprimento da costura traseira | 33 | 33 | 34.5 | 36 | 36 | 40 | 40.5 |
| C | Comprimento da perna | 80 | 87 | 95 | 101.5 | 103.5 | 103.5 | 105.5 |
| D | Comprimento da costura interior | 55 | 63 | 70 | 76.5 | 77.5 | 77.5 | 81 |
| E | Perímetro da perna | 20 | 22 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 |
