Tabela rozmiarów: koszulka B&C Exact 150
Wymiary podane są w cm i dotyczą produktu.
| Wiek | Rozmiar | Szerokość klatki piersiowej (A) | Długość (B) | Długość rękawa (C) |
| 7–8 lat | 122-128 cm | 39 | 51 | 15 |
| 9–11 lat | 134-146 cm | 42 | 56 | 16.5 |
| 12–14 lat | 152-164 cm | 45 | 63 | 18 |
| S | 50 | 69 | 20 | |
| M | 53 | 72 | 20 | |
| L | 56 | 74 | 20 | |
| XL | 59 | 76 | 21 | |
| XXL | 62 | 78 | 21 | |
| XXXL | 65 | 81 | 21 |
