Maattabel: BW 700 ondershorts
Alle maten zijn de productafmetingen en in cm.
| Meetpunt | Jr. S | Jr. M | Jr. L | XS | S | M | L | |
| A | Tailleomtrek | 46 | 52 | 54 | 52 | 58 | 62 | 70 |
| A | Tailleomtrek uitgerekt | 60 | 67 | 72 | 70 | 78 | 82 | 88 |
| B | Lengte van de voornaad | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| B | Lengte van de achternaad | 21.5 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| C | Beenlengte | 20.5 | 21.5 | 23 | 22 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| D | Lengte van de binnenbeennaad | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| E | Beenomtrek | 34 | 38 | 40 | 40 | 43 | 48 | 49 |
