Maattabel: Soffe herenshorts
Alle afmetingen zijn productmaten en in cm.
| Het meetpunt | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Tailleomtrek | 65 | 68 | 74 | 82 | 87 |
| A | Tailleomtrek uitgerekt | 88 | 90 | 92 | 100 | 114 |
| B | Lengte van de voornaad | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| B | Lengte van de achternaad | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 |
| C | Lengte van de zijnaad | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| D | Lengte van de binnenbeennaad | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| E | Omtrek van het been | 66 | 72 | 77 | 80 | 86 |
