Maattabel: Soffe Dri ondershorts
Alle afmetingen zijn productmaten en in cm.
| Het meetpunt | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | |
| A | Tailleomtrek | 54 | 58 | 63 | 61 | 69 | 72 | 78 |
| A | Tailleomtrek uitgerekt | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 91 | 100 |
| B | Lengte van de voornaad | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 |
| B | Lengte van de achternaad | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 27 | 29 |
| C | Beenlengte | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| D | Lengte van de binnennaad | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| E | Omtrek van de pijp | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 48 | 48 |
