Dydžių lentelė: Soffe Stripe šortai
Visi matmenys yra produkto matmenys cm.
| Matavimo taškas | Jr.S | Jr.M | Jr.L | Jr.XL | XS | S | M | L | XL | |
| A | Juosmens apimtis | 56 | 62 | 68 | 68 | 68 | 72 | 82 | 86 | 90 |
| A | Ištemptos juosmens apimtis | 72 | 76 | 82 | 84 | 84 | 86 | 98 | 100 | 100 |
| B | Priekinės siūlės ilgis | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| B | Nugarinės siūlės ilgis | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| C | Šoninės siūlės ilgis | 18 | 18 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| D | Vidinės siūlės ilgis | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| E | Klešnės apimtis | 52 | 54 | 58 | 62 | 62 | 64 | 68 | 72 | 78 |
