Dydžių lentelė: Soffe Authentic Shorts
Visi matmenys yra gaminio matmenys, pateikti cm.
| Matavimo vieta | Jr.XS | Jr.S | Jr.M | Jr.L | Jr.XL | XS | S | M | L | |
| A | Juosmens apimtis | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 58 | 64 | 64 | 69 |
| A | Ištemptos juosmens dalies apimtis | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 78 | 90 | 94 | 103 |
| B | Priekinės siūlės ilgis | 21 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 34 | 36 | 36 |
| B | Nugarinės siūlės ilgis | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 35 | 39 | 42 | 42 |
| C | Šoninės siūlės ilgis | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 27 | 28 | 28 |
| D | Vidinės siūlės ilgis | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| E | Kojos apimtis | 38 | 45 | 46 | 50 | 52 | 50 | 54 | 60 | 60 |
