Tabella delle taglie: shorts in mesh Soffe
Tutte le misure sono dimensioni del prodotto e sono espresse in cm.
| Punto di misurazione | Jr.S | Jr.M | Jr.L | Jr.XL | XS | S | M | L | |
| A | Circonferenza vita | 52 | 60 | 66 | 68 | 64 | 70 | 72 | 76 |
| A | Circonferenza vita in tensione | 68 | 76 | 84 | 84 | 80 | 84 | 92 | 94 |
| B | Lunghezza della cucitura anteriore | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | Lunghezza della cucitura posteriore | 26 | 27 | 31 | 31 | 33 | 36 | 36 | 38 |
| C | Lunghezza della cucitura laterale | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| D | Lunghezza del cavallo | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E | Circonferenza della gamba | 44 | 46 | 50 | 50 | 58 | 60 | 60 | 70 |
