Tabella taglie: Shorts da uomo Soffe
Tutte le misure sono dimensioni del prodotto e sono espresse in cm.
| Punto di misurazione | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Circonferenza vita | 65 | 68 | 74 | 82 | 87 |
| A | Circonferenza vita in estensione | 88 | 90 | 92 | 100 | 114 |
| B | Lunghezza della cucitura anteriore | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| B | Lunghezza della cucitura posteriore | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 |
| C | Lunghezza della cucitura laterale | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| D | Lunghezza del cavallo | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| E | Circonferenza della gamba | 66 | 72 | 77 | 80 | 86 |
