Tabella taglie: t-shirt biologica Cottover
Le misure sono le dimensioni del prodotto e sono espresse in cm.
| Taglia | Lunghezza schiena (A) | Larghezza petto (B) | Larghezza vita (D) | Larghezza spalle (E) | Lunghezza manica (F) |
| 90-100 | 42 | 33 | 33 | 31 | 13 |
| 110-120 | 49 | 36,5 | 36,5 | 34 | 14,5 |
| 130-140 | 57 | 40 | 40 | 37 | 16 |
| 150-160 | 65 | 44 | 44 | 40 | 17,5 |
| S | 68 | 48 | 48 | 42 | 19 |
| M | 71 | 52 | 52 | 44 | 20 |
| L | 74 | 56 | 56 | 47 | 21 |
| XL | 77 | 60 | 60 | 50 | 22 |
| XXL | 80,5 | 66 | 66 | 54 | 23 |
