Mérettáblázat: Body Wrappers alsónadrágok
Minden méret a termék mérete, cm-ben megadva.
| Mérési pont | Jr.XS | Jr.S | Jr.M | Jr.L | S | M | L | XL | |
| A | Derékbőség | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 |
| A | Derékbőség nyújtva | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 | 76 | 82 |
| B | Elülső varrás hossza | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20.5 | 25 |
| B | Hátsó varrás hossza | 20 | 20 | 20.5 | 23 | 22 | 24 | 24.5 | 29 |
| C | Szárhossz | 18.5 | 18.5 | 20 | 20.5 | 22 | 23.5 | 26 | 27 |
| D | Belső szárhossz | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| E | Lábkerület | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
