Guide des tailles : short en mesh Soffe
Toutes les mesures correspondent aux dimensions du produit et sont en cm.
| Point de mesure | Jr.S | Jr.M | Jr.L | Jr.XL | XS | S | M | L | |
| A | Tour de taille | 52 | 60 | 66 | 68 | 64 | 70 | 72 | 76 |
| A | Tour de taille étiré | 68 | 76 | 84 | 84 | 80 | 84 | 92 | 94 |
| B | Longueur de la couture avant | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | Longueur de la couture arrière | 26 | 27 | 31 | 31 | 33 | 36 | 36 | 38 |
| C | Longueur de la couture latérale | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| D | Longueur de l’entrejambe | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E | Tour de cuisse | 44 | 46 | 50 | 50 | 58 | 60 | 60 | 70 |
