Guide des tailles : shorts homme Soffe
Toutes les mesures correspondent aux dimensions du produit et sont indiquées en cm.
| Point de mesure | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Tour de taille | 65 | 68 | 74 | 82 | 87 |
| A | Tour de taille étiré | 88 | 90 | 92 | 100 | 114 |
| B | Longueur de la couture avant | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| B | Longueur de la couture arrière | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 |
| C | Longueur de la couture latérale | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| D | Longueur de l’entrejambe | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| E | Tour de jambe | 66 | 72 | 77 | 80 | 86 |
