Guide des tailles : BW 700 undershorts
Toutes les mesures correspondent aux dimensions du produit et sont en cm.
| Point de mesure | Jr. S | Jr. M | Jr. L | XS | S | M | L | |
| A | Tour de taille | 46 | 52 | 54 | 52 | 58 | 62 | 70 |
| A | Tour de taille étiré | 60 | 67 | 72 | 70 | 78 | 82 | 88 |
| B | Longueur de la couture avant | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| B | Longueur de la couture arrière | 21.5 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| C | Longueur de la jambe | 20.5 | 21.5 | 23 | 22 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| D | Longueur de l’entrejambe | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| E | Tour de jambe | 34 | 38 | 40 | 40 | 43 | 48 | 49 |
