Guide des tailles : t-shirt bio Cottover
Les mesures correspondent aux dimensions du produit et sont indiquées en cm.
| Taille | Longueur du dos (A) | Largeur de poitrine (B) | Largeur de taille (D) | Largeur d’épaules (E) | Longueur des manches (F) |
| 90-100 | 42 | 33 | 33 | 31 | 13 |
| 110-120 | 49 | 36,5 | 36,5 | 34 | 14,5 |
| 130-140 | 57 | 40 | 40 | 37 | 16 |
| 150-160 | 65 | 44 | 44 | 40 | 17,5 |
| S | 68 | 48 | 48 | 42 | 19 |
| M | 71 | 52 | 52 | 44 | 20 |
| L | 74 | 56 | 56 | 47 | 21 |
| XL | 77 | 60 | 60 | 50 | 22 |
| XXL | 80,5 | 66 | 66 | 54 | 23 |
