Guía de tallas: shorts Soffe Stripe
Todas las medidas son dimensiones del producto y están en cm.
| Punto de medición | Jr.S | Jr.M | Jr.L | Jr.XL | XS | S | M | L | XL | |
| A | Contorno de cintura | 56 | 62 | 68 | 68 | 68 | 72 | 82 | 86 | 90 |
| A | Contorno de cintura estirada | 72 | 76 | 82 | 84 | 84 | 86 | 98 | 100 | 100 |
| B | Longitud de la costura delantera | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| B | Longitud de la costura trasera | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| C | Longitud de la costura lateral | 18 | 18 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| D | Longitud de la entrepierna | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| E | Contorno de la pierna | 52 | 54 | 58 | 62 | 62 | 64 | 68 | 72 | 78 |
