Tabla de tallas: pantalones interiores BW 700
Todas las medidas son dimensiones del producto y están en cm.
| Punto de medición | Jr. S | Jr. M | Jr. L | XS | S | M | L | |
| A | Circunferencia de la cintura | 46 | 52 | 54 | 52 | 58 | 62 | 70 |
| A | Circunferencia de la cintura estirada | 60 | 67 | 72 | 70 | 78 | 82 | 88 |
| B | Longitud de la costura delantera | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| B | Longitud de la costura trasera | 21.5 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| C | Longitud de la pierna | 20.5 | 21.5 | 23 | 22 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| D | Longitud de la entrepierna | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| E | Perímetro de la pierna | 34 | 38 | 40 | 40 | 43 | 48 | 49 |
