Tabla de tallas: pantalones cortos Soffe para hombre
Todas las medidas son dimensiones del producto y están en cm.
| Punto de medición | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Circunferencia de la cintura | 65 | 68 | 74 | 82 | 87 |
| A | Circunferencia de la cintura estirada | 88 | 90 | 92 | 100 | 114 |
| B | Largo de la costura delantera | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| B | Largo de la costura trasera | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 |
| C | Largo de la costura lateral | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| D | Largo de la entrepierna | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| E | Perímetro de la pierna | 66 | 72 | 77 | 80 | 86 |
