Πίνακας μεγεθών: Soffe Dri undershorts
Όλες οι μετρήσεις είναι διαστάσεις του προϊόντος και δίνονται σε cm.
| Σημείο μέτρησης | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | |
| A | Περίμετρος μέσης | 54 | 58 | 63 | 61 | 69 | 72 | 78 |
| A | Περίμετρος μέσης σε τέντωμα | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 91 | 100 |
| B | Μήκος μπροστινής ραφής | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 |
| B | Μήκος πίσω ραφής | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 27 | 29 |
| C | Μήκος ποδιού | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| D | Μήκος εσωτερικής ραφής | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| E | Περίμετρος ποδιού | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 48 | 48 |
