Πίνακας μεγεθών: BW αθλητικά κολάν
Όλες οι μετρήσεις είναι διαστάσεις του προϊόντος και σε cm.
| Σημείο μέτρησης | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | |
| A | Περίμετρος μέσης | 49 | 54 | 55 | 55 | 61 | 66 | 68 |
| A | Περίμετρος μέσης τεντωμένη | 62 | 64 | 64 | 64 | 72 | 76 | 78 |
| B | Μήκος μπροστινής ραφής | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| B | Μήκος πίσω ραφής | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| C | Μήκος ποδιού | 60 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 90 |
| D | Μήκος εσωτερικής ραφής | 48 | 55 | 59 | 68 | 68 | 70 | 75 |
| E | Περίμετρος ποδιού | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 22 |
