Größentabelle: Body Wrappers lange Untershorts
Alle Maße sind Produktmaße und in cm angegeben.
| Messpunkt | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | |
| A | Taillenumfang | 52 | 55 | 57 | 53 | 58 | 63 | 70 | 72 |
| A | Taillenumfang gedehnt | 60 | 63 | 65 | 62 | 68 | 75 | 78 | 80 |
| B | Länge der vorderen Naht | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 |
| B | Länge der hinteren Naht | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 |
| C | Beinlänge | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| D | Länge der Innennaht | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| E | Beinumfang | 30 | 32 | 35 | 35 | 38 | 39 | 43 | 45 |
