Størrelsesguide: Soffe herreshorts
Alle mål er produktets mål og angivet i cm.
| Målepunktet | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Taljeomkreds | 65 | 68 | 74 | 82 | 87 |
| A | Taljeomkreds strakt | 88 | 90 | 92 | 100 | 114 |
| B | Forsømmens længde | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| B | Bagsømmens længde | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 |
| C | Sidesømmens længde | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| D | Indvendig benlængde | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| E | Benets omkreds | 66 | 72 | 77 | 80 | 86 |
