Størrelsesguide: BW 700 undershorts
Alle mål er produktets mål og angivet i cm.
| Målepunkt | Jr. S | Jr. M | Jr. L | XS | S | M | L | |
| A | Taljeomkreds | 46 | 52 | 54 | 52 | 58 | 62 | 70 |
| A | Taljeomkreds strakt | 60 | 67 | 72 | 70 | 78 | 82 | 88 |
| B | Længde på forsøm | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| B | Længde på bagsøm | 21.5 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| C | Benlængde | 20.5 | 21.5 | 23 | 22 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| D | Indvendig benlængde | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| E | Benomkreds | 34 | 38 | 40 | 40 | 43 | 48 | 49 |
