Størrelsesguide: Kaepa Seamless
Centimetermålet i tabellen henviser til din fodlængde, målt fra hælen til spidsen af den længste tå.
Instruktioner til måling af din fod vises under tabellen.
BEMÆRK! Centimetermålet er ikke målet på indersålen, men målet på den fod, som vi anbefaler størrelsen til. Størrelsesanbefalingen inkluderer den normale bevægelsesplads, som dine tæer har brug for. Hvis du ønsker ekstra plads til at vokse, skal du vælge den næste større størrelse. Størrelsesanbefalingerne laves individuelt for hver skomodel.
| US | EU | CM (længden på din fod) |
| Y12.0 | 30.5 | 17.8 |
| Y13.0 | 31.5 | 18.6 |
| Y1.0 | 32.5 | 19.7 |
| Y2.0 | 33.5 | 20.5 |
| 4.0 | 34.5 | 20.6 |
| 4.5 | 35 | 20.9 |
| 5.0 | 35.5 | 21.3 |
| 5.5 | 36 | 21.8 |
| 6.0 | 36.5 | 22.1 |
| 6.5 | 37 | 22.5 |
| 7.0 | 37.5 | 22.9 |
| 7.5 | 38.5 | 23.2 |
| 8.0 | 39 | 23.6 |
| 8.5 | 39.5 | 24.1 |
| 9.0 | 40 | 24.6 |
| 9.5 | 40.5 | 25.0 |
| 10.0 | 41 | 25.5 |
| 10.5 | 42 | 26.1 |
| 11.0 | 42.5 | 26.5 |
| 12.0 | 43.5 | 26.9 |
| 13.0 | 44.5 | 27.6 |
| 14.0 | 45.5 | 28.3 |
Hvordan måler du din fod korrekt og vælger den rigtige størrelse?
1. Mål fodens længde fra hælen til tåspidsen
2. Cm-målet i tabellen svarer til længden på din fod
3. Vælg den korrekte skostørrelse fra tabellen i henhold til længden på din fod
BEMÆRK. Hvis dine fødder måler mellem to størrelser, anbefaler vi at vælge den større størrelse.
