Tabulka velikostí: Pánské šortky Soffe
Všechny rozměry jsou rozměry produktu a jsou uvedeny v cm.
| Místo měření | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Obvod pasu | 65 | 68 | 74 | 82 | 87 |
| A | Obvod pasu v nataženém stavu | 88 | 90 | 92 | 100 | 114 |
| B | Délka předního švu | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| B | Délka zadního švu | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 |
| C | Délka bočního švu | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| D | Délka vnitřního švu | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| E | Obvod nohavice | 66 | 72 | 77 | 80 | 86 |
