Tabulka velikostí: spodní šortky Body Wrappers
Všechny míry jsou rozměry produktu a jsou uvedeny v cm.
| Místo měření | Jr.XS | Jr.S | Jr.M | Jr.L | S | M | L | XL | |
| A | Obvod pasu | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 |
| A | Obvod pasu při natažení | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 | 76 | 82 |
| B | Délka předního švu | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20.5 | 25 |
| B | Délka zadního švu | 20 | 20 | 20.5 | 23 | 22 | 24 | 24.5 | 29 |
| C | Délka nohavice | 18.5 | 18.5 | 20 | 20.5 | 22 | 23.5 | 26 | 27 |
| D | Délka vnitřního švu | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| E | Obvod nohavice | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
