Tabulka velikostí: Soffe Dri undershorts
Všechny rozměry jsou rozměry produktu a jsou uvedeny v cm.
| Místo měření | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | |
| A | Obvod pasu | 54 | 58 | 63 | 61 | 69 | 72 | 78 |
| A | Obvod pasu při natažení | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 91 | 100 |
| B | Délka předního švu | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 |
| B | Délka zadního švu | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 27 | 29 |
| C | Délka nohavice | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| D | Délka vnitřního švu | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| E | Obvod nohavice | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 48 | 48 |
