Kokotaulukko: Soffe Dri alushortsit
Kaikki mitat ovat tuotteen mittoja ja ilmoitettu cm.
| Mittauskohta | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | |
| A | Vyötärönympärys | 54 | 58 | 63 | 61 | 69 | 72 | 78 |
| A | Vyötärönympärys venytettynä | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 91 | 100 |
| B | Etusauman pituus | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 |
| B | Takasauman pituus | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 27 | 29 |
| C | Lahkeen pituus | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| D | Sisäsauman pituus | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| E | Lahkeen ympärysmitta | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 48 | 48 |
